Our Business事業紹介
機能一覧
難燃性能
- ※難燃性に関して
- ・MVSS,鉄道車両用材料燃焼性試験(略称:車材燃試、旧A-A基準),UL各項目に関して厚みの適合範囲がございます。
厚みの詳細は個別にお問合せください。 - ・車材燃試は特定機関における合格実績はございますが、弊社で性能を保証するものではございません。
機能 | 製品区分 | 材質名 | 難燃性 | 特長 | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSS | 車材燃試 | UL94 | |||||
grade | |||||||
難燃 | エバーライト (エーテルフォーム) |
VM | 〇 | 非帯電 | 自動車内装用 | ||
VH | 〇 | HF1 | 非帯電 | 車輌・弱電・OA用吸音、シール材 | |||
VP | 〇 | HF1 | 非帯電 | ||||
VD | HF2 | 非帯電 | |||||
VF | 〇 | 〇 | 非帯電 | マットレス、 鉄道車輌シート用 |
|||
VE | 〇 | 〇 | 非帯電 | ||||
MF | 〇 | クッション材 | |||||
GF | 〇 | 〇 | |||||
GT | 〇 | ||||||
MY | 〇 | ||||||
MC | 〇 | 非帯電 | |||||
GM | 〇 | 〇 | 鉄道車輌シート用 | ||||
VC | 〇 | 車輌ワディング材用 | |||||
MO | 〇 | 車輌ワディング材用 | |||||
FA | 〇 | ||||||
DX | 〇 | ||||||
VV | 〇 | HF1 | ノンハロゲン 難燃タイプ |
弱電・OA・車輌用吸音、シール材 | |||
HBF | |||||||
VO | 〇 | HF1 | |||||
HBF | |||||||
DG | HF1 | ||||||
CG | HF1 | ||||||
RG | HF1 | ||||||
HF2 | |||||||
HBF | |||||||
RU | 〇 | ||||||
エバーライト (エステルフォーム) |
SKZE | 空検 | |||||
SAX | HF1 | ||||||
STXC | HF1 | ||||||
HBF | |||||||
STXM | 〇 | 低通気 | |||||
STXE | HF1 |